您當(dāng)前的位置 : 網(wǎng)上民聲 > 月度通報(bào)

網(wǎng)上民聲9月留言8666條 參與部門辦理情況通報(bào)

膠東在線 2020-10-27 09:48:22

  附:“網(wǎng)上民聲”9月份各部門和單位回復(fù)率排行 

部門和單位 問題數(shù) 回復(fù)數(shù) 回復(fù)率
公安局交警支隊(duì) 686 686 100.00%
教育局 560 560 100.00%
公交集團(tuán) 362 362 100.00%
公安局 336 336 100.00%
芝罘區(qū)住房建設(shè)局 263 263 100.00%
高新區(qū)住建局 239 239 100.00%
福山區(qū)住房建設(shè)局 226 226 100.00%
芝罘區(qū)教體局 219 219 100.00%
自然資源和規(guī)劃局 213 213 100.00%
醫(yī)保局 186 186 100.00%
福山區(qū)教體局 182 182 100.00%
萊山區(qū)住房建設(shè)局 179 179 100.00%
市教育局開發(fā)區(qū)分局 166 166 100.00%
開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 165 165 100.00%
交通運(yùn)輸局 155 155 100.00%
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 152 152 100.00%
牟平區(qū)住房建設(shè)局 149 149 100.00%
人力資源和社會(huì)保障局 148 148 100.00%
芝罘區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 144 144 100.00%
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 129 129 100.00%
萊山區(qū)教體局 115 115 100.00%
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 113 113 100.00%
發(fā)展改革委 111 111 100.00%
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 106 106 100.00%
開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 97 97 100.00%
牟平區(qū)教體局 97 97 100.00%
住房公積金 86 86 100.00%
中級(jí)法院 84 84 100.00%
衛(wèi)生健康委 82 82 100.00%
供電公司 79 79 100.00%
芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 77 77 100.00%
芝罘區(qū)自然資源局 64 64 100.00%
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 63 63 100.00%
毓璜頂醫(yī)院 58 58 100.00%
生態(tài)環(huán)境局 57 57 100.00%
市政養(yǎng)護(hù)中心 53 53 100.00%
市市場(chǎng)監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 50 50 100.00%
公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 49 49 100.00%
稅務(wù)局 49 49 100.00%
社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 47 47 100.00%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 43 43 100.00%
市場(chǎng)監(jiān)管局 41 41 100.00%
水利局 41 41 100.00%
開發(fā)區(qū)人社局 38 38 100.00%
高新區(qū)社會(huì)事務(wù)局 38 38 100.00%
聯(lián)通公司 38 38 100.00%
芝罘區(qū)人社局 37 37 100.00%
勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) 37 37 100.00%
萊山區(qū)人社局 34 34 100.00%
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 33 33 100.00%
法律援助中心 33 33 100.00%
福山區(qū)人社局 31 31 100.00%
熱力公司 30 30 100.00%
牟平區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 30 30 100.00%
城市管理局 29 29 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 28 28 100.00%
民政局 27 27 100.00%
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 26 26 100.00%
消費(fèi)者投訴中心 26 26 100.00%
城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) 26 26 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 25 25 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 25 25 100.00%
退役軍人局 24 24 100.00%
交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) 24 24 100.00%
500供熱公司 24 24 100.00%
自來水公司 24 24 100.00%
牟平區(qū)人社局 23 23 100.00%
煙臺(tái)移動(dòng) 22 22 100.00%
不動(dòng)產(chǎn)登記中心 22 22 100.00%
園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 21 21 100.00%
福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 20 20 100.00%
檢察院 20 20 100.00%
消防支隊(duì) 19 19 100.00%
疾病控制中心 19 19 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 18 18 100.00%
文化和旅游局 18 18 100.00%
高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 17 17 100.00%
煙臺(tái)交運(yùn) 16 16 100.00%
煙臺(tái)山醫(yī)院 15 15 100.00%
魯東大學(xué) 15 15 100.00%
銀保監(jiān)分局 15 15 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 14 14 100.00%
交通運(yùn)輸服務(wù)中心 14 14 100.00%
工商銀行 14 14 100.00%
萊山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 14 14 100.00%
商務(wù)局 13 13 100.00%
總工會(huì) 13 13 100.00%
煙臺(tái)港集團(tuán) 13 13 100.00%
建設(shè)銀行 13 13 100.00%
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 13 13 100.00%
煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng) 13 13 100.00%
工商學(xué)院 12 12 100.00%
國(guó)資委 12 12 100.00%
地方金融監(jiān)管局 12 12 100.00%
福山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 12 12 100.00%
牟平區(qū)自然資源局 12 12 100.00%
人民防空辦公室 11 11 100.00%
新奧燃?xì)?/td> 11 11 100.00%
芝罘區(qū)醫(yī)保局 10 10 100.00%
數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) 10 10 100.00%
高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 10 10 100.00%
福山區(qū)行政審批服務(wù)局 10 10 100.00%
牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 10 10 100.00%
排水服務(wù)中心 9 9 100.00%
萊山區(qū)自然資源局 9 9 100.00%
市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) 9 9 100.00%
工業(yè)和信息化局 9 9 100.00%
芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 9 9 100.00%
福山區(qū)醫(yī)保局 9 9 100.00%
煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 9 9 100.00%
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 8 8 100.00%
司法局 8 8 100.00%
芝罘區(qū)民政局 8 8 100.00%
殘聯(lián) 8 8 100.00%
行政審批服務(wù)局 8 8 100.00%
福山區(qū)文旅局 8 8 100.00%
萊山區(qū)民政局 8 8 100.00%
市民卡管理中心 8 8 100.00%
煙臺(tái)車務(wù)段 7 7 100.00%
環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) 7 7 100.00%
海洋與漁業(yè)發(fā)展局 7 7 100.00%
中國(guó)銀行 7 7 100.00%
農(nóng)村信用社聯(lián)社 6 6 100.00%
衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 6 6 100.00%
農(nóng)業(yè)銀行 5 5 100.00%
煙臺(tái)海關(guān) 5 5 100.00%
萊山區(qū)文化和旅游局 5 5 100.00%
煙臺(tái)郵政儲(chǔ)蓄銀行 5 5 100.00%
體育局 5 5 100.00%
煙臺(tái)大學(xué) 5 5 100.00%
萊山區(qū)醫(yī)保局 4 4 100.00%
中醫(yī)院 4 4 100.00%
牟平區(qū)文化和旅游局 4 4 100.00%
開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 4 4 100.00%
濱州醫(yī)學(xué)院 4 4 100.00%
煙臺(tái)銀行 4 4 100.00%
福山區(qū)民政局 3 3 100.00%
牟平區(qū)醫(yī)保局 3 3 100.00%
高新區(qū)行政審批局 3 3 100.00%
煙臺(tái)廣電網(wǎng)絡(luò)公司 3 3 100.00%
婦聯(lián) 3 3 100.00%
電信公司 3 3 100.00%
牟平區(qū)民政局 3 3 100.00%
牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 3 3 100.00%
口腔醫(yī)院 2 2 100.00%
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 2 2 100.00%
應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) 2 2 100.00%
應(yīng)急管理局 2 2 100.00%
萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 2 2 100.00%
渤海輪渡公司 2 2 100.00%
科技局 2 2 100.00%
海事局 2 2 100.00%
煙草專賣 1 1 100.00%
審計(jì)局 1 1 100.00%
大數(shù)據(jù)局 1 1 100.00%
團(tuán)市委 1 1 100.00%
市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 1 1 100.00%
郵政管理局 1 1 100.00%
奇山醫(yī)院 1 1 100.00%
中信銀行 1 1 100.00%
氣象局 1 1 100.00%
芝罘區(qū)文化和旅游局 1 1 100.00%
仲裁委 1 1 100.00%
省郵政煙臺(tái)分公司 1 1 100.00%
高新區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展局 1 1 100.00%
匯通燃?xì)?/td> 1 1 100.00%
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 522 521 99.81%
公路事業(yè)發(fā)展中心 45 44 97.78%
福山區(qū)自然資源局 22 20 90.91%
萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 42 28 66.67%
人民銀行 3 0 0.00%
交通銀行 1 0 0.00%
恒豐銀行煙臺(tái)分行 1 0 0.00%
廣發(fā)銀行 1 0 0.00%
紅十字會(huì) 0 0 %
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 0 0 %
光大銀行 0 0 %
華夏銀行 0 0 %
招商銀行 0 0 %
民生銀行 0 0 %
興業(yè)銀行 0 0 %
檔案館 0 0 %
中國(guó)人壽公司 0 0 %
人保財(cái)險(xiǎn)公司 0 0 %
外事辦 0 0 %
平安人壽公司 0 0 %
平安財(cái)險(xiǎn)公司 0 0 %
公共資源交易中心 0 0 %
旅游公共服務(wù)中心 0 0 %
太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 0 0 %
太平洋人壽公司 0 0 %
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 0 0 %
口岸辦 0 0 %
三站市場(chǎng)管理服務(wù)中心 0 0 %
平安銀行 0 0 %
德州銀行 0 0 %
魯東公證處 0 0 %
青島銀行 0 0 %
威海銀行 0 0 %
渤海銀行 0 0 %
浦發(fā)銀行 0 0 %
北海救助局 0 0 %
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 0 0 %
責(zé)任編輯:王櫻桔
相關(guān)新聞

聲明:本欄目版權(quán)歸膠東在線網(wǎng)站所有,未經(jīng)授權(quán),禁止任何單位及個(gè)人對(duì)欄目?jī)?nèi)所有內(nèi)容進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。

網(wǎng)上民聲平臺(tái)使用情況意見反饋 熱線電話:0535-6690002 責(zé)任編輯:孫伶姿 宋君

網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 標(biāo)識(shí)說明 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系方式 | 法律聲明

Copyright@ JiaoDong.net. All Rights Reserved

版權(quán)所有 膠東在線

膠東在線版權(quán)所有

網(wǎng)站簡(jiǎn)介網(wǎng)站地址標(biāo)識(shí)說明廣告服務(wù)聯(lián)系方式法律聲明違法和不良信息舉報(bào)中心

更多資訊請(qǐng)關(guān)注
網(wǎng)上民聲小程序